198 Teams entered!
| 104 | Billy Shelton / Michael Garner | 16.66 |
| 53 | Billy Bledsoe / Brian McDonald PGS | 16.17 |
| 167 | Martin Villa / Tim Garner PGS | 16.15 |
| 194 | Scooter Lilly / Eric Gallasso PGS | 15.98 |
| 10 | John McClleland / Eric Schell PGS | 15.82 |
| 195 | John Parker / Randy Moss PGS | 15.76 |
| 133 | Lonnie Whitfield / Phillip Smith P | 15.69 |
| 142 | Ryan & Carter Harrell PGS | 15.69 |
| 99 | Danny & April Moss PGS | 15.67 |
| 102 | Cavin Young / Rob Wells P | 15.64 |
| 198 | Scott Faulkner / Tony Brewer PGS | 15.50 |
| 90 | Tyler & Ricky Trent PGS | 15.43 |
| 20 | Ellis Jones / Brian Cottrell P | 15.00 |
| 183 | Scott Hamrick / Roger Hoover PGS | 14.91 |
| 68 | Jeff Bradley / Travis West PGS | 14.61 |
| 166 | Ronnie & Dylan Britt S | 14.45 |
| 192 | Shane Doughtie / Evan White PGS | 14.43 |
| 178 | Steve Lucy / Todd Dorton P | 14.21 |
| 152 | Brian Calloway / Gary Dickerson PGS | 14.12 |
| 33 | Cory Byrum / Wesley Bennett PGS | 14.04 |
| 35 | Chris Bowen / Dakoda Lucy G | 14.02 |
| 42 | Isreal Gibson / Grant McPeters PGS | 14.00 |
| 119 | Joey & Curtis Talbott PG | 14.00 |
| 48 | Chuck Murray / Randy Groves | 13.97 |
| 135 | Josh Whitford / Tyler Ivey P | 13.86 |
| 49 | Tim Thurman / Thomas Jerrell | 13.85 |
| 146 | Kay Choosakul / Tim Pinhollow PGS | 13.69 |
| 149 | Mike Corbishley P | 13.67 |
| 50 | Billy Dunn / Eddie Glascock P | 13.61 |
| 145 | Mark Cooper / Steve Roberts PGS | 13.61 |
| 40 | Doug Larson G | 13.60 |
| 75 | Allen White / Mike Vaughn P | 13.59 |
| 60 | Stephen Griggs / Jimmy Wall P | 13.56 |
| 114 | Jeff Taylor / Mike Connelly | 13.51 |
| 168 | Timmy Ferrell / Howard Bohhanan PGS | 13.49 |
| 127 | Robert & Noah Nicholson | 13.47 |
| 44 | Jason Riggs / Steve Sink PGS | 13.45 |
| 66 | Bryan Harlow / Phillip Ragland PGS | 13.43 |
| 23 | Tim Wiltfong / Anthony Ray Griffin GS | 13.41 |
| 106 | Shawn Hammock / Flash Butts PGS | 13.41 |
| 96 | Steve Summer / Jerry Davis PGS | 13.38 |
| 170 | Dennis Reedy / Tommy Marrow PGS | 13.30 |
| 131 | Mickey Marchant / Bradley McLauren G | 13.29 |
| 174 | Todd Harris / Lance Isenhour G | 13.28 |
| 65 | Mark Inman / Bryan Welch PGS | 13.19 |
| 78 | Larry Blanks / James Graves | 13.19 |
| 91 | Brandon & Kyle Morris P | 13.16 |
| 100 | Reginald Norflett / Craig Johnson | 13.12 |
| 173 | Eric Johnson / Nathan Sullivan S | 13.11 |
| 89 | Rick Dunstan / Josh Huff PGS | 13.05 |
| 172 | Nathan Keller / John Doyle PGS | 13.02 |
| 32 | Shawn Dunlap / Ken Kipler PGS | 12.96 |
| 82 | A J Lester PG | 12.91 |
| 136 | Johnny Wilder / Mike Harris II P | 12.90 |
| 17 | Keith Joyce / Mark Robertson PG | 12.89 |
| 117 | Derick Wright / Dane Butler PGS | 12.87 |
| 123 | Tony & Hunter Axt PGS | 12.87 |
| 189 | Mike Chlomoudis / Powell Kemp PGS | 12.86 |
| 101 | Jeff & Clay Ross PGS | 12.80 |
| 147 | Brandon Pritchett / Matt Foster PGS | 12.77 |
| 126 | Rick Tilley Jr. – Rick Tilley Sr. PGS | 12.76 |
| 169 | Tony & Chase Stanley PGS | 12.73 |
| 67 | James Carnley / Jonathan Arrington PGS | 12.72 |
| 155 | Zack Davenport / Wesley Tucker PGS | 12.57 |
| 163 | Ben & Brandon Reynolds PGS | 12.55 |
| 3 | Donnie Avant / Randy Waterman | 12.50 |
| 97 | Matt Deese / Will White PGS | 12.48 |
| 115 | Wesley Cashwell PGS | 12.39 |
| 113 | Robert Daniel / Bryan Sepessy P | 12.38 |
| 19 | Duke Dennison / Bobby Cline | 12.37 |
| 158 | Ryan Roller / Gary Colwell PGS | 12.26 |
| 94 | Dave Farrington / Terry Easter G | 12.25 |
| 156 | Lee Allred / Eric Massey | 12.25 |
| 120 | Paul Smith / Jason Lloyd PGS | 12.20 |
| 124 | Wesley Harris / Travis Garrett | 12.09 |
| 128 | Scott Stiltner / Tim Nichols | 12.09 |
| 125 | Tom Wilkerson / Tyler Purcell PGS | 11.82 |
| 84 | Brian Kirkpatrick / Eddie Fore PG | 11.69 |
| 54 | Josh & Mike Queen PGS | 11.68 |
| 181 | Brad Staley / Josh Stafford PGS | 11.66 |
| 109 | Thomas Simmerson / Doug Young P | 11.65 |
| 70 | Marty Warren / Daniel Jenkins PGS | 11.64 |
| 93 | Travis Owen / Mark Hatcher PGS | 11.61 |
| 190 | Scotty Braswell / Tim Grice P | 11.59 |
| 129 | Adrian Moore / Matt Williamson GS | 11.58 |
| 105 | Shane Kennedy / Curt Lare S | 11.54 |
| 92 | Phillip & Tammy Medford PG | 11.53 |
| 138 | Cullen Ports / Justis Bobbit PGS | 11.53 |
| 69 | Chris Brummett / Ben Hudson | 11.49 |
| 177 | Jeremy Gatewood / Ian Vandyke S | 11.48 |
| 38 | Wayne Andrews / Tim Tait | 11.46 |
| 63 | Charles Carrington / Jard Williams | 11.36 |
| 196 | Ben Cannon / Jeff Hayden PGS | 11.34 |
| 165 | Lynn Fox / Jeff Hodges PGS | 11.29 |
| 112 | Jacob Lloyd PG | 11.25 |
| 108 | Joshua Lanaville / Timothy Davis PG | 11.23 |
| 182 | Mack Lowe / Rob Walser PGS | 11.23 |
| 57 | Jay Wright / Mikey Anderson | 11.12 |
| 164 | Joey & Kevin Dawson PGS | 11.11 |
| 191 | Park Mills / Brock Rouse PGS | 11.09 |
| 184 | Spencer & Sammy Barrow | 11.06 |
| 154 | Jordan Sanderlin / Andrew George PGS | 11.05 |
| 141 | Will Vickery / Dee Kidd | 11.01 |
| 176 | Matthew Little / Derick Bowden | 10.98 |
| 43 | Jobie Walker / Chris Napier S | 10.97 |
| 27 | Chuck Morton / Mike Riggs PGS | 10.96 |
| 85 | Jeff Salmon / Wendy Moore | 10.96 |
| 116 | Kevin Cheatham | 10.94 |
| 71 | Gene Hall / Scott Taylor | 10.92 |
| 51 | Don Gregg / Warren Lowery | 10.90 |
| 150 | Dustin Guthrie / Chip Woody PG | 10.90 |
| 118 | Steve Mazingo / Dylan Gray P | 10.86 |
| 130 | Todd Sumner / Mike Dinterman PGS | 10.85 |
| 132 | Jereme Edwards / Chris Dawson | 10.85 |
| 157 | Rick & Elton Clements G | 10.83 |
| 180 | Aaron Falwell / Steven Coleman PGS | 10.82 |
| 22 | Jacob Lee / Sam Terry G | 10.75 |
| 160 | Harry Townsend / Mark Weaver | 10.71 |
| 28 | Will Howard / Bryce McClenny | 10.68 |
| 74 | Nick Koenig / Craig Owens | 10.54 |
| 86 | Charles Davis / Scott Howard | 10.50 |
| 55 | Andrew Kerns / Gray Williams | 10.49 |
| 148 | Ron & Zackery Johnson P | 10.44 |
| 159 | Dylan Gauldin / Donnie Wyatt S | 10.41 |
| 81 | Jason & Danny Houchins | 10.40 |
| 29 | Scott & Chase Moser PGS | 10.37 |
| 4 | Danny & Matthew Nifong PG | 10.35 |
| 45 | Jordan & Mark Young P | 10.33 |
| 72 | Larry & Kendall Witt P | 10.32 |
| 98 | Shannon Breeding / Mike Altizer | 10.27 |
| 36 | Thomas Vickers / Brian Huskins PGS | 10.21 |
| 9 | James & Deloris Davis | 10.14 |
| 175 | Aaron Digh / Jacob Moore PGS | 10.08 |
| 88 | Joe Carr / Bob Timberlake | 10.07 |
| 52 | Glen Elliott / Stump Bledsoe PGS | 10.06 |
| 171 | Gary Johnson / Chris Inscoe G | 10.06 |
| 58 | D J & Dean Myslinski | 10.05 |
| 161 | Hunter Townsend / Trey Thomasen | 10.04 |
| 61 | Michael Townsend / Sam Cielakie | 9.98 |
| 37 | Hunter & Jack Iden | 9.88 |
| 187 | Jonathan Rhew / Roger Clary P | 9.88 |
| 26 | Rick Plemmons / Chris Pike PGS | 9.83 |
| 153 | Hal Blackwelder / Clift Swann | 9.82 |
| 77 | Adam Petty / Walt Warner | 9.81 |
| 140 | Dale Phillips PGS | 9.72 |
| 39 | Casey Logan / Skeet Dalton | 9.69 |
| 15 | Brandon Taylor / David Pearce P | 9.68 |
| 24 | Russell Rigsbee / Shane Robbins PGS | 9.62 |
| 56 | Michael Stewart / Buck Clark P | 9.59 |
| 62 | Mike Gunn / Frank Pridemore PGS | 9.47 |
| 64 | Donald Coleman / Darnell Small G | 9.41 |
| 151 | Carl Myers / Dustin Holt PGS | 9.38 |
| 7 | Michael Massie G | 9.36 |
| 21 | Rodney Sorrell / Gerald Beck PGS | 9.28 |
| 47 | Terry Amen / Casey Johnson PGS | 9.23 |
| 18 | Anthony Shawler / Scott Davies S | 9.10 |
| 179 | Daniel Smathers / Ryan Suhy PGS | 9.09 |
| 46 | David Bullock / Jimmy Henderson | 9.05 |
| 103 | Tyler Calloway / Ben Dalton PGS | 9.03 |
| 197 | Greg Creech / Chris McDuffie G | 8.93 |
| 14 | Chris Turner / Derrick Smithson P | 8.86 |
| 122 | Michael Dikun / Jenny Li S | 8.85 |
| 59 | Nate Arrington / Dustin Hess | 8.77 |
| 80 | David Jones / Tony Toombs PGS | 8.75 |
| 5 | Michael White / Dana Moore G | 8.68 |
| 186 | Dennis & Dalton Allen PGS | 8.65 |
| 144 | Dakota Roberts / Brad Cooper PGS | 8.55 |
| 8 | Roger & Renee Walters | 8.51 |
| 73 | Christopher Atkins / Stephen Costa P | 8.43 |
| 1 | Mike Ellis – Mark Faircloth P | 8.24 |
| 107 | Kent Pearson / Bubba Barksdale P | 8.15 |
| 110 | Howard Midkiff PG | 8.04 |
| 34 | Jonathan Holloway / Brian West PGS | 7.87 |
| 41 | Mark Jackson / Morris Mustin | 7.72 |
| 87 | Randy & Josh Brown | 7.67 |
| 79 | Larry Horton / Jerry Wright | 7.65 |
| 31 | Gregory & Jackson Lahr | 7.51 |
| 121 | William Samples / Jeff Edwards PGS | 7.14 |
| 188 | Ray Hogg / Donnie Daniel G | 7.14 |
| 95 | Matt Harmon / Ryan Clark P | 7.10 |
| 30 | Franky Jordan / Eugene Foushee G | 5.66 |
| 13 | Jason Suggs / Calton Hall PGS | 5.37 |
| 111 | Jacob & Rhett Brown | 4.37 |
| 143 | Jeremy Shifflett / Josh Wagner | 2.58 |
| 2 | Ivan & Leonard Nealy No Show | 0.00 |
| 6 | Jeff Shelton / Matt Childress | 0.00 |
| 11 | Jerry Bono PGS | 0.00 |
| 12 | Mark Lowe / Troy Searcy S | 0.00 |
| 16 | Walter Canady / Jamie Pate P | 0.00 |
| 25 | No Show | 0.00 |
| 76 | Brandon Curtis / Brandon Slaughter | 0.00 |
| 83 | Michael Toney | 0.00 |
| 134 | Aaron McQuain / David Moore | 0.00 |
| 137 | Allen Pegram P | 0.00 |
| 139 | Lawrence Gunn / Hal Calwell | 0.00 |
| 162 | Mark Williams / Tim Goad PGS | 0.00 |
| 185 | Jay Allen / Scott Griffin PGS | 0.00 |
| 193 | Steve & Misty Webb | 0.00 |
| 199 | ||
| 200 | ||
| 201 | ||
| 202 |








